Autel EVO Max 4T vs DJI Mavic 3T
เปรียบเทียบสเปคระหว่างAutel EVO Max 4T vs DJI Mavic 3T
คุณสมบัติ | Autel EVO Max 4T | DJI Mavic 3T |
---|---|---|
ราคา | 289,000 | 187,000 |
ขนาด | 26 x 37 x 6.5 ซม. | 22.8 x 22.8 x 7.3 ซม |
น้ำหนัก | 1,510 กรัม | 1,375 กรัม |
แบตเตอรี่ | 2 x 4,500 mAh | 3 x 3,850 mAh |
ระยะเวลาบิน | 40 นาที | 31 นาที |
กล้องหลัก | 1-inch CMOS 64-megapixel | 20-megapixel 4/3 CMOS |
กล้องเทอร์โมสแกน | 384 x 288 pixels | 640 x 512 pixels |
กล้องซูม | 120x | 10x |
ระยะการส่งสัญญาณ | 20 กิโลเมตร | 15 กิโลเมตร |
ระบบช่วยเหลือการบิน | APAS 5.0, FOC, RTK, ADS-B | APAS 4.0, FOC, RTK, ADS-B |
คุณสมบัติอื่นๆ | กันน้ำ IP55, จอแสดงผลในตัว, ฟังก์ชัน Dual Mode | กันน้ำ IP54, จอแสดงผลในตัว, ฟังก์ชัน Hyperlapse |
Autel Evo Max 4T เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการกล้องหลักและเทอร์โมความละเอียดสูง ระยะการซูมแบบออปติคัลที่ไกลกว่า และระยะการส่งสัญญาณที่ไกลกว่า DJI Mavic 3T เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการน้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด รวมถึงราคาที่ต่ำกว่า
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่@METAXR