Description
DAHUA LM25-E231B มอนิเตอร์เกมมิ่ง 24.5 นิ้ว FHD พาเนล IPS รีเฟรชเรต 180Hz, Response Time ต่ำสุด 0.5ms, รองรับ Adaptive Sync, ขอบจอบาง เหมาะกับการเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไป ให้ภาพคมชัดลื่นไหล ตอบสนองไวทุกอนิเมชัน.
รายละเอียดและสเปกสินค้า
รายการ | รายละเอียด |
---|
ขนาดหน้าจอ | 24.5 นิ้ว (IPS Panel, ELED Backlight) |
อัตราส่วนหน้าจอ | 16:9 |
ความละเอียด | 1920 x 1080 (FHD) |
รีเฟรชเรต | สูงสุด 180 Hz (Adaptive Sync/FreeSync) |
Response Time | MPRT 1ms / OD 0.5ms (input lag ต่ำมาก) |
สี / ขอบเขตสี | 85% NTSC, 16.7 ล้านสี (8-bit) |
ความสว่าง | 300 cd/m² (max) |
คอนทราสต์เรโช | 1000:1 |
มุมมองภาพ | 178° (H) / 178° (V) |
พอร์ตอินพุต | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 |
พอร์ตเอาต์พุต | 1 x Audio out |
VESA Mount | 100 x 100 มม. |
การปรับเอียง | -5° ± 2° / 20° ± 2° |
ขนาด (กxสxล) | 557.7 x 330.6 x 58.0 มม. (ไม่รวมขาตั้ง/อุปกรณ์ติดตั้งผนัง) |
น้ำหนักสุทธิ | 2.93 กก. |
น้ำหนักรวม | 4.0 กก. |
อุปกรณ์ในชุด | สายอะแดปเตอร์, สาย DP, คู่มือการใช้งาน |
พลังงานที่ใช้ | 18W (basic), 19W (typ.), 25.3W (max), Standby <0.5W |
อุณหภูมิใช้งาน | 0°C ถึง 40°C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20°C ถึง 60°C |
มาตรฐาน & รับรอง | CE EMC, CE LVD, CE ERP, CB |
อายุการใช้งาน | 30,000 ชั่วโมง |
จุดเด่น
ขอบเขตสีกว้าง 85% NTSC ให้สีเที่ยงตรง สวยงาม
Adaptive Sync ลดอาการฉีกขาดของภาพ
ตอบสนองไว เหมาะกับ FPS, eSports
ขอบจอบาง ดีไซน์ทันสมัย ดูสวยแบบหน้าจอไร้ขอบ
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก Dahua Display Global, MENA, datasheet และผู้จัดจำหน่ายหลักที่น่าเชื่อถือ